Настраиваемый диаметр и фокусная длина коллиматорные линзы для лазерных аксессуаров
Подробная информация о продукте:
| Фирменное наименование: | ANZHI |
| Номер модели: | Лазерная режущая машина для коллиматирующих линз из расплавленного кремния |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 шт. |
|---|---|
| Цена: | 300 - 170000 USD |
| Упаковывая детали: | 1 комплект |
| Время доставки: | 1-3 рабочих дня |
| Поставка способности: | 1000000 штук в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Гарантия продукта: | 1 год | Материал изделия: | различные материалы |
|---|---|---|---|
| Совместимость продукта: | Совместима с различным лазерным оборудованием | Цвет изделия: | Различные цвета |
| Характеристики продукта: | Прочный, высокая точность, легко устанавливается | Качество луча: | <1,5 |
| Использование продукта: | Используется для лазерной резки, гравировки, маркировки и т.д. | Пакет продуктов: | Опции индивидуальной или оптовой упаковки |
| Тип продукции: | Аксессуары | Размер продукта: | Различные размеры |
| Функция продукта: | Улучшить производительность лазера | Сила: | 10-100 Вт (другие необязательно) |
| Производство продукции: | Китай | Блок: | Кусок |
| Материал: | Сплав цинка | ||
Характер продукции
Система резки волоконного лазера обычно используется для резки металла или непрозрачных материалов с помощью лазера средней или высокой мощности. Общая система оптического пути и последовательность передачи луча:коллимирование и расширение лазера от лазера QBH или других типов передаточного соединения через коллимирующую линзу, чтобы сделать его параллельным светомЗатем параллельный свет фокусируется на рабочем положении с помощью фокусирующего объектива.за коллимативными и фокусирующими линзами находится защитная линза, чтобы предотвратить повреждение коллимативными и фокусирующими линзами во время резкиВ L-образной режущей голове за коллимативной линзой помещается 45-градусная линза, чтобы отклонить коллимативный луч на 90 градусов в фокусирующее зеркало для фокусировки.
| Часть Имя | АнжиП/Н | Покрытие | Диаметр (мм) | Фокус Длина (мм) |
|
Сплавленный кремний Коллимационная линза |
CL000001 |
AR/AR@1030-1090nm |
24 | 100 |
| CL000002 | 24.7 | 100 | ||
| CL000003 | 25 | 100 | ||
| CL000004 | 25.4 | 75 | ||
| CL000005 | 25.4 | 100 | ||
| CL000006 | 26 | 75 | ||
| CL000007 | 28 | 60 | ||
| CL000008 | 28 | 63 | ||
| CL000009 | 28 | 75 | ||
| CL000010 | 28 | 100 | ||
| CL000011 | 30 | 75 | ||
| CL000012 | 30 | 100 | ||
| CL000013 | 37 | 100 | ||
| CL000014 | 38.1 | 100 | ||
| CL000015 | 42 | 100 | ||
|
Сплавленный кремний Фокусирующая линза
|
FL0000001 |
AR/AR@1030-1090nm |
24 | 120 |
| FL0000002 | 24.7 | 125 | ||
| FL0000003 | 24.7 | 150 | ||
| FL0000004 | 25 | 120 | ||
| FL0000005 | 25.4 | 125 | ||
| FL0000006 | 25.4 | 150 | ||
| FL0000007 | 26 | 150 | ||
| FL0000008 | 28 | 125 | ||
| FL0000009 | 28 | 150 | ||
| FL0000010 | 28 | 200 | ||
| FL0000011 | 30 | 125 | ||
| FL0000012 | 30 | 128 | ||
| FL0000013 | 30 | 150 | ||
| FL0000014 | 30 | 155 | ||
| FL0000015 | 30 | 190.5 | ||
| FL0000016 | 30 | 200 | ||
| FL0000017 | 37 | 125 | ||
| FL0000018 | 37 | 150 | ||
| FL0000019 | 37 | 200 | ||
| FL0000020 | 38.1 | 125 | ||
| FL0000021 | 38.1 | 150 | ||
| FL0000022 | 38.1 | 200 | ||
| FL0000023 | 42 | 150 | ||
| FL0000024 | 42 | 200 |



